Pots ordenar els camps clicant el nom de la columna. Utilitza el “Buscar” per filtar els camps i mostrar els resultats que més t´interesin.
NUM | NOM DEL PILOT | CATEG | COTXE | ESCUDERIA | E1 TR1 | E1 TR2 | E1 TR3 | E1 TR4 | E1 TR5 | PENAL. E1 | ETAPA 1 | E2 TR1 | E2 TR2 | E2 TR3 | E2 TR4 | E2 TR5 | PENAL. E2 | ETAPA 2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ., BERE | 4WD | 95,070 | 96,061 | 82,087 | 78,203 | 107,821 | 459,242 | 98,314 | 97,253 | 82,893 | 77,015 | 107,724 | 463,199 | 922,441 | ||||
2 | CHICHO, . | 4WD | 95,966 | 96,633 | 83,502 | 78,791 | 114,529 | 1 | 470,421 | 97,880 | 101,295 | 86,314 | 78,590 | 114,623 | 478,702 | 949,123 | |||
3 | MARCOS, GOMEZ | 4WD | 101,028 | 99,676 | 89,469 | 83,819 | 122,023 | 496,015 | 107,481 | 103,084 | 91,227 | 87,061 | 125,834 | 1 | 515,687 | 1.011,702 | |||
4 | RUBIO, JAVIER | 4WD | 116,738 | 102,279 | 89,050 | 86,540 | 130,114 | 2 | 526,721 | 98,951 | 106,075 | 90,489 | 87,429 | 121,509 | 1 | 505,453 | 1.032,174 | ||
5 | CARBO, JORDI | 4WD | 110,548 | 95,197 | 88,925 | 82,436 | 121,445 | 1 | 499,551 | 101,468 | 101,500 | 87,660 | 80,156 | 121,596 | 492,380 | 991,931 | |||
6 | Ayani, . | 4WD | 108,616 | 109,764 | 90,634 | 93,046 | 126,964 | 1 | 530,024 | 112,949 | 108,503 | 91,553 | 86,262 | 123,135 | 1 | 523,402 | 1.053,426 | ||
7 | ., LUCA | 4WD | 112,688 | 109,406 | 98,926 | 93,521 | 136,764 | 551,305 | 110,968 | 108,821 | 180,000 | 180,000 | 132,854 | 1 | 713,643 | 1.264,948 | |||
8 | DAVID, XUXES | 4WD | 112,220 | 116,708 | 93,622 | 93,355 | 135,583 | 1 | 552,488 | 111,122 | 119,550 | 95,421 | 93,925 | 136,664 | 2 | 558,682 | 1.111,170 | ||
9 | DANIEL, CASAS | 4WD | 96,837 | 94,490 | 88,218 | 85,409 | 118,702 | 1 | 484,656 | 97,303 | 97,068 | 87,271 | 83,608 | 115,904 | 481,154 | 965,810 | |||
10 | PAYUFA, . | 4WD | 122,043 | 111,022 | 98,053 | 83,006 | 136,733 | 9 | 559,857 | 116,011 | 113,549 | 97,062 | 89,564 | 118,559 | 534,745 | 1.094,602 | |||
11 | ., RAMONCIN | 4WD | 180,000 | 112,185 | 94,302 | 89,560 | 129,643 | 1 | 606,690 | 112,402 | 106,872 | 89,884 | 88,132 | 125,786 | 523,076 | 1.129,766 | |||
12 | MARIANO, . | 4WD | 134,742 | 121,767 | 110,606 | 99,389 | 144,460 | 610,964 | 126,116 | 121,165 | 100,388 | 95,549 | 142,909 | 586,127 | 1.197,091 | ||||
13 | JAUME, DELGÀ | 4WD | 141,384 | 122,471 | 101,487 | 93,986 | 159,470 | 618,798 | 135,393 | 119,840 | 100,816 | 93,430 | 149,200 | 1 | 599,679 | 1.218,477 | |||
14 | ISAAC, GUERRA | 4WD | 130,370 | 133,502 | 108,964 | 101,429 | 155,748 | 3 | 633,013 | 128,500 | 128,095 | 111,391 | 104,844 | 168,227 | 1 | 642,057 | 1.275,070 | ||
15 | Eloi, Martinez | 4WD | 139,388 | 129,344 | 110,858 | 100,368 | 152,249 | 632,207 | 137,129 | 128,050 | 115,929 | 100,404 | 149,315 | 1 | 631,827 | 1.264,034 | |||
16 | SERGIO, MARTIN | 4WD | 103,633 | 180,000 | 86,846 | 82,328 | 113,608 | 566,415 | 96,537 | 98,858 | 86,859 | 81,690 | 110,585 | 474,529 | 1.040,944 | ||||
17 | SANTI, FARRENY | 4WD | 109,619 | 113,629 | 95,655 | 91,364 | 137,665 | 2 | 549,932 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 900,000 | 1.449,932 | |||
18 | Hernan, Melluso | 4WD | 180,000 | 180,000 | 152,509 | 145,364 | 190,848 | 8 | 856,721 | 180,000 | 172,877 | 151,601 | 143,319 | 188,598 | 6 | 842,395 | 1.699,116 | ||
19 | VICTOR, SAEZ | 4WD | 127,746 | 125,248 | 104,188 | 102,676 | 166,542 | 2 | 628,400 | 146,965 | 118,943 | 180,000 | 98,979 | 165,674 | 3 | 713,561 | 1.341,961 | ||
20 | JUANJO, CHINCHILLA | 4WD | 145,633 | 143,404 | 121,093 | 109,465 | 164,319 | 1 | 684,914 | 147,333 | 138,366 | 124,885 | 110,719 | 165,058 | 686,361 | 1.371,275 | |||
21 | ALBERT, SALLÉS | 4WD | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 900,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 900,000 | 1.800,000 | ||||
22 | RAFA, CAMPOS | 4WD | 123,600 | 118,020 | 96,308 | 107,369 | 144,655 | 3 | 592,952 | 121,289 | 112,453 | 98,493 | 92,611 | 146,554 | 4 | 575,400 | 1.168,352 | ||
23 | CHICHO, . | 2FWD | 98,404 | 102,865 | 93,361 | 85,198 | 118,113 | 497,941 | 100,262 | 105,369 | 96,423 | 85,107 | 124,455 | 1 | 512,616 | 1.010,557 | |||
24 | BERE, . | 2FWD | 168,983 | 106,310 | 94,741 | 85,190 | 121,177 | 576,401 | 102,310 | 104,902 | 91,191 | 89,234 | 124,960 | 512,597 | 1.088,998 | ||||
25 | Jordi, Carbo | 2FWD | 105,720 | 103,239 | 91,536 | 84,410 | 126,624 | 2 | 513,529 | 101,209 | 103,407 | 92,652 | 85,398 | 121,800 | 504,466 | 1.017,995 | |||
26 | Javier, Rubio | 2FWD | 116,579 | 122,489 | 99,743 | 97,807 | 130,560 | 2 | 569,178 | 117,217 | 126,673 | 105,318 | 91,846 | 135,413 | 2 | 578,467 | 1.147,645 | ||
27 | MARCOS, GOMEZ | 2FWD | 134,010 | 104,741 | 96,666 | 87,096 | 132,524 | 555,037 | 105,306 | 108,423 | 94,033 | 87,390 | 133,531 | 528,683 | 1.083,720 | ||||
28 | DAVID, XUXES | 2FWD | 109,262 | 104,570 | 90,973 | 93,679 | 132,903 | 531,387 | 110,536 | 102,583 | 94,779 | 89,758 | 122,791 | 520,447 | 1.051,834 | ||||
29 | SERGIO, MARTIN | 2FWD | 103,633 | 180,000 | 92,562 | 89,274 | 113,608 | 579,077 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 125,524 | 845,524 | 1.424,601 | ||||
30 | CASAS, DANIEL | 2RWD | 111,074 | 111,512 | 94,202 | 90,827 | 128,896 | 536,511 | 110,761 | 113,117 | 96,069 | 93,226 | 123,890 | 537,063 | 1.073,574 | ||||
31 | AYANI, . | 2RWD | 116,249 | 121,806 | 103,726 | 98,813 | 134,097 | 1 | 575,691 | 134,392 | 126,485 | 105,475 | 180,000 | 153,205 | 1 | 700,557 | 1.276,248 | ||
32 | MARIANO, . | 2RWD | 172,102 | 153,302 | 132,604 | 118,682 | 180,833 | 2 | 759,523 | 160,454 | 141,583 | 122,342 | 118,354 | 179,818 | 722,551 | 1.482,074 | |||
33 | Adria, Martinez | INF | 180,000 | 133,173 | 180,000 | 180,000 | 311,843 | 8 | 993,016 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 298,550 | 2 | 1.020,550 | 2.013,566 | ||
34 | JM, VIDAL | 4WD | 122,975 | 119,311 | 102,272 | 97,038 | 135,723 | 4 | 581,319 | 123,434 | 117,093 | 102,890 | 94,213 | 151,983 | 1 | 590,613 | 1.171,932 |
Resultats per categories:
NUM | NOM DEL PILOT | CATEG | COTXE | ESCUDERIA | E1 TR1 | E1 TR2 | E1 TR3 | E1 TR4 | E1 TR5 | PENAL. E1 | ETAPA 1 | E2 TR1 | E2 TR2 | E2 TR3 | E2 TR4 | E2 TR5 | PENAL. E2 | ETAPA 2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ., BERE | 4WD | 95,070 | 96,061 | 82,087 | 78,203 | 107,821 | 459,242 | 98,314 | 97,253 | 82,893 | 77,015 | 107,724 | 463,199 | 922,441 | ||||
2 | CHICHO, . | 4WD | 95,966 | 96,633 | 83,502 | 78,791 | 114,529 | 1 | 470,421 | 97,880 | 101,295 | 86,314 | 78,590 | 114,623 | 478,702 | 949,123 | |||
3 | MARCOS, GOMEZ | 4WD | 101,028 | 99,676 | 89,469 | 83,819 | 122,023 | 496,015 | 107,481 | 103,084 | 91,227 | 87,061 | 125,834 | 1 | 515,687 | 1.011,702 | |||
4 | RUBIO, JAVIER | 4WD | 116,738 | 102,279 | 89,050 | 86,540 | 130,114 | 2 | 526,721 | 98,951 | 106,075 | 90,489 | 87,429 | 121,509 | 1 | 505,453 | 1.032,174 | ||
5 | CARBO, JORDI | 4WD | 110,548 | 95,197 | 88,925 | 82,436 | 121,445 | 1 | 499,551 | 101,468 | 101,500 | 87,660 | 80,156 | 121,596 | 492,380 | 991,931 | |||
6 | Ayani, . | 4WD | 108,616 | 109,764 | 90,634 | 93,046 | 126,964 | 1 | 530,024 | 112,949 | 108,503 | 91,553 | 86,262 | 123,135 | 1 | 523,402 | 1.053,426 | ||
7 | ., LUCA | 4WD | 112,688 | 109,406 | 98,926 | 93,521 | 136,764 | 551,305 | 110,968 | 108,821 | 180,000 | 180,000 | 132,854 | 1 | 713,643 | 1.264,948 | |||
8 | DAVID, XUXES | 4WD | 112,220 | 116,708 | 93,622 | 93,355 | 135,583 | 1 | 552,488 | 111,122 | 119,550 | 95,421 | 93,925 | 136,664 | 2 | 558,682 | 1.111,170 | ||
9 | DANIEL, CASAS | 4WD | 96,837 | 94,490 | 88,218 | 85,409 | 118,702 | 1 | 484,656 | 97,303 | 97,068 | 87,271 | 83,608 | 115,904 | 481,154 | 965,810 | |||
10 | PAYUFA, . | 4WD | 122,043 | 111,022 | 98,053 | 83,006 | 136,733 | 9 | 559,857 | 116,011 | 113,549 | 97,062 | 89,564 | 118,559 | 534,745 | 1.094,602 | |||
11 | ., RAMONCIN | 4WD | 180,000 | 112,185 | 94,302 | 89,560 | 129,643 | 1 | 606,690 | 112,402 | 106,872 | 89,884 | 88,132 | 125,786 | 523,076 | 1.129,766 | |||
12 | MARIANO, . | 4WD | 134,742 | 121,767 | 110,606 | 99,389 | 144,460 | 610,964 | 126,116 | 121,165 | 100,388 | 95,549 | 142,909 | 586,127 | 1.197,091 | ||||
13 | JAUME, DELGÀ | 4WD | 141,384 | 122,471 | 101,487 | 93,986 | 159,470 | 618,798 | 135,393 | 119,840 | 100,816 | 93,430 | 149,200 | 1 | 599,679 | 1.218,477 | |||
14 | ISAAC, GUERRA | 4WD | 130,370 | 133,502 | 108,964 | 101,429 | 155,748 | 3 | 633,013 | 128,500 | 128,095 | 111,391 | 104,844 | 168,227 | 1 | 642,057 | 1.275,070 | ||
15 | Eloi, Martinez | 4WD | 139,388 | 129,344 | 110,858 | 100,368 | 152,249 | 632,207 | 137,129 | 128,050 | 115,929 | 100,404 | 149,315 | 1 | 631,827 | 1.264,034 | |||
16 | SERGIO, MARTIN | 4WD | 103,633 | 180,000 | 86,846 | 82,328 | 113,608 | 566,415 | 96,537 | 98,858 | 86,859 | 81,690 | 110,585 | 474,529 | 1.040,944 | ||||
17 | SANTI, FARRENY | 4WD | 109,619 | 113,629 | 95,655 | 91,364 | 137,665 | 2 | 549,932 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 900,000 | 1.449,932 | |||
18 | Hernan, Melluso | 4WD | 180,000 | 180,000 | 152,509 | 145,364 | 190,848 | 8 | 856,721 | 180,000 | 172,877 | 151,601 | 143,319 | 188,598 | 6 | 842,395 | 1.699,116 | ||
19 | VICTOR, SAEZ | 4WD | 127,746 | 125,248 | 104,188 | 102,676 | 166,542 | 2 | 628,400 | 146,965 | 118,943 | 180,000 | 98,979 | 165,674 | 3 | 713,561 | 1.341,961 | ||
20 | JUANJO, CHINCHILLA | 4WD | 145,633 | 143,404 | 121,093 | 109,465 | 164,319 | 1 | 684,914 | 147,333 | 138,366 | 124,885 | 110,719 | 165,058 | 686,361 | 1.371,275 | |||
21 | ALBERT, SALLÉS | 4WD | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 900,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 900,000 | 1.800,000 | ||||
22 | RAFA, CAMPOS | 4WD | 123,600 | 118,020 | 96,308 | 107,369 | 144,655 | 3 | 592,952 | 121,289 | 112,453 | 98,493 | 92,611 | 146,554 | 4 | 575,400 | 1.168,352 | ||
23 | CHICHO, . | 2FWD | 98,404 | 102,865 | 93,361 | 85,198 | 118,113 | 497,941 | 100,262 | 105,369 | 96,423 | 85,107 | 124,455 | 1 | 512,616 | 1.010,557 | |||
24 | BERE, . | 2FWD | 168,983 | 106,310 | 94,741 | 85,190 | 121,177 | 576,401 | 102,310 | 104,902 | 91,191 | 89,234 | 124,960 | 512,597 | 1.088,998 | ||||
25 | Jordi, Carbo | 2FWD | 105,720 | 103,239 | 91,536 | 84,410 | 126,624 | 2 | 513,529 | 101,209 | 103,407 | 92,652 | 85,398 | 121,800 | 504,466 | 1.017,995 | |||
26 | Javier, Rubio | 2FWD | 116,579 | 122,489 | 99,743 | 97,807 | 130,560 | 2 | 569,178 | 117,217 | 126,673 | 105,318 | 91,846 | 135,413 | 2 | 578,467 | 1.147,645 | ||
27 | MARCOS, GOMEZ | 2FWD | 134,010 | 104,741 | 96,666 | 87,096 | 132,524 | 555,037 | 105,306 | 108,423 | 94,033 | 87,390 | 133,531 | 528,683 | 1.083,720 | ||||
28 | DAVID, XUXES | 2FWD | 109,262 | 104,570 | 90,973 | 93,679 | 132,903 | 531,387 | 110,536 | 102,583 | 94,779 | 89,758 | 122,791 | 520,447 | 1.051,834 | ||||
29 | SERGIO, MARTIN | 2FWD | 103,633 | 180,000 | 92,562 | 89,274 | 113,608 | 579,077 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 125,524 | 845,524 | 1.424,601 | ||||
30 | CASAS, DANIEL | 2RWD | 111,074 | 111,512 | 94,202 | 90,827 | 128,896 | 536,511 | 110,761 | 113,117 | 96,069 | 93,226 | 123,890 | 537,063 | 1.073,574 | ||||
31 | AYANI, . | 2RWD | 116,249 | 121,806 | 103,726 | 98,813 | 134,097 | 1 | 575,691 | 134,392 | 126,485 | 105,475 | 180,000 | 153,205 | 1 | 700,557 | 1.276,248 | ||
32 | MARIANO, . | 2RWD | 172,102 | 153,302 | 132,604 | 118,682 | 180,833 | 2 | 759,523 | 160,454 | 141,583 | 122,342 | 118,354 | 179,818 | 722,551 | 1.482,074 | |||
33 | Adria, Martinez | INF | 180,000 | 133,173 | 180,000 | 180,000 | 311,843 | 8 | 993,016 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 298,550 | 2 | 1.020,550 | 2.013,566 | ||
34 | JM, VIDAL | 4WD | 122,975 | 119,311 | 102,272 | 97,038 | 135,723 | 4 | 581,319 | 123,434 | 117,093 | 102,890 | 94,213 | 151,983 | 1 | 590,613 | 1.171,932 |
Podium:

4WD

2FWD

2RWD
