Pots ordenar els camps clicant el nom de la columna. Utilitza el “Buscar” per filtar els camps i mostrar els resultats que més t´interesin.
Resultats 4rt Rally Festa Major:
NUM | NOM DEL PILOT | CATEG | E1 TR1 | E1 TR2 | E1 TR3 | E1 TR4 | E1 TR5 | PENAL. | ETAPA 1 | E2 TR1 | E2 TR2 | E2 TR3 | E2 TR4 | E2 TR5 | ETAPA 2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bere, . | 4WD | 70,920 | 143,923 | 99,734 | 84,184 | 78,370 | 478,131 | 137,530 | 148,735 | 99,538 | 85,705 | 80,620 | 552,128 | 1.030,259 | |
2 | Dani, Casas | 4WD | 73,235 | 155,683 | 105,651 | 93,419 | 83,571 | 1 | 511,559 | 138,318 | 148,177 | 103,079 | 87,389 | 84,734 | 562,697 | 1.074,256 |
3 | Sergio, Martin | 4WD | 72,635 | 146,985 | 105,775 | 88,110 | 81,541 | 1 | 496,046 | 138,273 | 144,885 | 102,521 | 91,328 | 82,647 | 560,654 | 1.056,700 |
4 | Marcos, Gomez | 4WD | 77,891 | 152,412 | 101,192 | 85,879 | 78,513 | 1 | 496,887 | 190,597 | 150,719 | 101,393 | 87,734 | 82,701 | 614,144 | 1.111,031 |
5 | Robert, Farre | 4WD | 71,799 | 150,779 | 103,205 | 103,034 | 82,608 | 511,425 | 138,332 | 145,372 | 100,240 | 86,025 | 80,307 | 550,276 | 1.061,701 | |
6 | Ayani, . | 4WD | 78,710 | 149,746 | 103,502 | 94,533 | 86,220 | 513,711 | 159,801 | 155,272 | 107,346 | 89,807 | 83,757 | 595,983 | 1.109,694 | |
7 | Pallufa, . | 4WD | 120,000 | 169,550 | 114,723 | 91,953 | 85,894 | 2 | 582,120 | 170,914 | 180,000 | 129,082 | 95,893 | 101,620 | 679,509 | 1.261,629 |
10 | Isaac, Guerra | 4WD | 108,634 | 180,000 | 136,964 | 112,458 | 102,676 | 641,732 | 194,265 | 180,000 | 124,435 | 102,841 | 103,241 | 704,782 | 1.346,514 | |
11 | Jordi, Carb� | 4WD | 80,856 | 156,050 | 108,121 | 90,049 | 82,938 | 518,014 | 152,346 | 150,922 | 103,733 | 89,229 | 89,729 | 585,959 | 1.103,973 | |
12 | Hernan, Melluso | 4WD | 117,865 | 180,000 | 150,000 | 142,784 | 136,019 | 3 | 727,668 | 259,104 | 180,000 | 150,000 | 148,351 | 134,344 | 874,799 | 1.602,467 |
13 | Quim, Rovira | 4WD | 112,072 | 180,000 | 148,698 | 112,869 | 116,203 | 669,842 | 240,650 | 180,000 | 150,000 | 122,588 | 115,180 | 808,418 | 1.478,260 | |
15 | Ferran, Marti | 4WD | 99,355 | 180,000 | 135,701 | 112,337 | 106,001 | 1 | 633,394 | 185,980 | 180,000 | 142,728 | 111,014 | 106,771 | 727,493 | 1.360,887 |
16 | Albert, Punyed | 4WD | 112,418 | 180,000 | 148,973 | 121,144 | 117,747 | 1 | 681,282 | 207,876 | 180,000 | 150,000 | 124,916 | 116,683 | 780,475 | 1.461,757 |
18 | Bere, . | 2RM | 73,764 | 160,748 | 107,308 | 91,357 | 84,962 | 518,139 | 143,636 | 166,252 | 108,316 | 92,352 | 150,000 | 660,556 | 1.178,695 | |
19 | Ayani, . | 2RM | 84,256 | 157,755 | 109,098 | 96,500 | 89,036 | 536,645 | 147,135 | 155,271 | 108,696 | 93,145 | 87,457 | 591,704 | 1.128,349 | |
20 | Jordi, Carb� | 2RM | 79,216 | 152,651 | 110,400 | 95,250 | 92,856 | 531,373 | 156,320 | 157,064 | 111,916 | 97,602 | 90,178 | 613,080 | 1.144,453 | |
21 | Quim, Rovira | 2RM | 141,040 | 180,000 | 150,000 | 139,692 | 118,966 | 732,698 | 244,004 | 180,000 | 150,000 | 133,187 | 124,929 | 832,120 | 1.564,818 | |
22 | Marcos, Gomez | 2RM | 89,010 | 179,534 | 109,523 | 94,771 | 92,977 | 1 | 566,815 | 158,080 | 175,472 | 110,496 | 93,383 | 87,744 | 626,175 | 1.192,990 |
23 | David, Xuxes | 2RM | 88,098 | 180,000 | 124,420 | 150,000 | 98,520 | 641,038 | 179,115 | 176,912 | 118,236 | 104,374 | 96,588 | 675,225 | 1.316,263 |
Resultats 3er Rally Nocturn:
NUM | NOM DEL PILOT | CATEG | E1 TR1 | E1 TR2 | E1 TR3 | E1 TR4 | E1 TR5 | PENAL. | ETAPA 1 | E2 TR1 | E2 TR2 | E2 TR3 | E2 TR4 | E2 TR5 | ETAPA 2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bere, . | 4WD | 79,390 | 170,838 | 122,462 | 98,519 | 95,050 | 567,259 | 75,760 | 88,099 | 119,155 | 96,639 | 91,454 | 471,107 | 1.038,366 | |
2 | Dani, Casas | 4WD | 90,552 | 182,627 | 122,090 | 106,991 | 94,344 | 1 | 599,604 | 90,442 | 88,900 | 124,616 | 104,972 | 92,321 | 502,251 | 1.101,855 |
3 | Sergio, Martin | 4WD | 80,082 | 160,100 | 110,644 | 96,857 | 90,286 | 1 | 537,969 | 95,807 | 78,032 | 112,198 | 92,776 | 86,861 | 466,674 | 1.004,643 |
4 | Marcos, Gomez | 4WD | 85,980 | 180,527 | 170,511 | 100,524 | 91,227 | 1 | 630,769 | 90,620 | 100,470 | 117,400 | 100,231 | 93,392 | 503,113 | 1.133,882 |
5 | Robert, Farre | 4WD | 81,650 | 177,210 | 121,733 | 98,091 | 88,743 | 569,427 | 77,727 | 84,964 | 109,804 | 94,154 | 86,452 | 453,101 | 1.022,528 | |
6 | Ayani, . | 4WD | 86,023 | 168,391 | 123,363 | 100,272 | 94,859 | 1 | 573,908 | 79,326 | 92,784 | 123,510 | 95,719 | 90,155 | 482,494 | 1.056,402 |
7 | Pallufa, . | 4WD | 202,052 | 194,263 | 139,938 | 116,682 | 109,637 | 1 | 762,572 | 94,260 | 101,974 | 141,819 | 116,769 | 98,578 | 554,400 | 1.316,972 |
10 | Isaac, Guerra | 4WD | 111,766 | 240,000 | 153,345 | 126,087 | 123,952 | 1 | 756,150 | 109,998 | 99,201 | 143,775 | 124,715 | 113,276 | 591,965 | 1.348,115 |
13 | Quim, Rovira | 4WD | 119,948 | 240,000 | 175,190 | 132,544 | 126,566 | 2 | 794,248 | 117,883 | 238,596 | 162,091 | 135,192 | 150,000 | 805,762 | 1.600,010 |
15 | Ferran, Marti | 4WD | 115,071 | 224,232 | 148,627 | 127,097 | 117,928 | 732,955 | 104,184 | 109,940 | 148,521 | 128,214 | 110,804 | 601,663 | 1.334,618 | |
16 | Albert, Punyed | 4WD | 101,236 | 215,783 | 137,072 | 127,510 | 108,409 | 692,010 | 112,925 | 103,642 | 144,066 | 115,337 | 112,337 | 588,307 | 1.280,317 |
Podium: